Kurikulum KKNI (2020) pada Program Studi Ekonomi Syariah terdiri dari matakuliah dengan total sebanyak 149 sks yang terdistribusi pada 7 (tujuh) semester, yaitu sebagai berikut:
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS MK | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU 61101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MKU 61102 | Bahasa Arab | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MKU 61103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | MKU 61104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | MKU 61105 | Ulumul Qur`an | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | MKU 61106 | Ulumul Hadis | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | MKU 61107 | Ilmu Kalam | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | MKU 61108 | Ilmu Akhlak dan Tasawuf | 2 | 1 | Wajib |
| 9 | MKU 61109 | Fikih | 2 | 1 | Wajib |
| 10 | MKU 61111 | Ushul Fikih | 2 | 1 | Wajib |
| 11 | MKU 61116 | BTA PPI | 0 | 1 | Pilihan |
| 12 | EBI 61101 | Akad Muamalah Klasik | 2 | 2 | Wajib |
| 13 | EBI 61106 | Pengantar Statistik | 2 | 2 | Wajib |
| 14 | EBI 61110 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | Wajib |
| 15 | EBI 61111 | Pengantar Akuntansi | 3 | 2 | Wajib |
| 16 | EBI 61113 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | 2 | Wajib |
| 17 | EBI 61114 | Pengantar Perbankan | 2 | 2 | Wajib |
| 18 | MKU 61110 | Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal | 2 | 2 | Wajib |
| 19 | MKU 61112 | Metodologi Studi Islam | 2 | 2 | Wajib |
| 20 | MKU 61113 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | Wajib |
| 21 | EBI 61102 | Akad Muamalah Kontemporer | 2 | 3 | Wajib |
| 22 | EBI 61103 | Qawai`d Fiqhiyah | 2 | 3 | Wajib |
| 23 | EBI 61104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | Wajib |
| 24 | EBI 61105 | Contract Drafting | 2 | 3 | Wajib |
| 25 | EBI 61108 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | Wajib |
| 26 | EBI 61112 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 3 | Wajib |
| 27 | ESY 61101 | Ekonomi Keuangan Syariah | 3 | 3 | Wajib |
| 28 | ESY 61107 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 2 | 3 | Wajib |
| 29 | ESY 61113 | Islamic marketing | 2 | 3 | Wajib |
| 30 | EBI 61115 | Ekonomi digital dan kreatif | 2 | 4 | Wajib |
| 31 | ESY 61103 | Kewirausahaan | 2 | 4 | Wajib |
| 32 | ESY 61106 | Etika Bisnis islam | 3 | 4 | Wajib |
| 33 | ESY 61108 | Teori Ekonomi Mikro Islam | 3 | 4 | Wajib |
| 34 | ESY 61109 | Ekonomi Kelembagaan | 2 | 4 | Wajib |
| 35 | ESY 61111 | Teori Ekonomi Makro Islam | 3 | 4 | Wajib |
| 36 | ESY 61112 | Perencanaan Pembangunan | 3 | 4 | Wajib |
| 37 | ESY 61117 | Ekonomi Moneter | 2 | 4 | Wajib |
| 38 | ESY 61120 | Urban Economic | 2 | 4 | Wajib |
| 39 | ESY 61122 | Ekonomi Publik | 2 | 4 | Wajib |
| 40 | EBI 61107 | Statistik Terapan | 3 | 5 | Wajib |
| 41 | EBI 61109 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 | Wajib |
| 42 | EBI 61116 | Literasi Media | 2 | 5 | Wajib |
| 43 | ESY 61102 | Manajemen Resiko | 2 | 5 | Wajib |
| 44 | ESY 61104 | Ekonomi Politik | 2 | 5 | Wajib |
| 45 | ESY 61105 | Ekonomi Internasional | 2 | 5 | Wajib |
| 46 | ESY 61114 | Ekonomi Pertanian | 2 | 5 | Wajib |
| 47 | ESY 61115 | Ekonomi Industri | 2 | 5 | Wajib |
| 48 | ESY 61118 | Ekonomi Lembaga Keuangan Islam | 2 | 5 | Wajib |
| 49 | ESY 61119 | Ekonomi kerakyatan | 2 | 5 | Wajib |
| 50 | ESY 61121 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | 5 | Wajib |
| 51 | EBI 62101 | Tafsir dan Hadis Ekonomi | 2 | 6 | Pilihan |
| 52 | EBI 62102 | Perpajakan | 2 | 6 | Pilihan |
| 53 | EBI 62103 | Ekonomi Manajerial | 2 | 6 | Pilihan |
| 54 | EBI 62104 | Perilaku Organisasi | 2 | 6 | Pilihan |
| 55 | EBI 62105 | Ekonometrika | 2 | 6 | Pilihan |
| 56 | ESY 62101 | Kapita Selekta Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 | 6 | Pilihan |
| 57 | ESY 62102 | Perekonomian di Indonesia | 2 | 6 | Pilihan |
| 58 | ESY 62103 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 6 | Pilihan |
| 59 | ESY 62104 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | 6 | Pilihan |
| 60 | ESY 61110 | Praktik dan Seminar Riset Ekonomi Islam (Mini Riset) | 3 | 7 | Wajib |
| 61 | ESY 61116 | Ekonomi Pariwisata | 2 | 7 | Wajib |
| 62 | ESY 61124 | Program Bisnis Mahasiswa (PBM) | 2 | 7 | Wajib |
| 63 | ESY 61123 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 2 | 8 | Wajib |
| 64 | MKU 61114 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 8 | Wajib |
| 65 | ESY 61125 | Skripsi | 6 | 8 | Wajib |
| 4 | MKU 61104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Wajib |
Kurikulum OBE 2025 (Outcome Base Education) adalah sistem kurikulum yang berfokus pada hasil akhir pembelajaran (learning outcomes) yang harus dicapai mahasiswa, bukan sekadar transfer materi. Kurikulum ini dirancang agar lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.Â
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Status | Nilai Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBI F002 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 1 | Wajib | C |
| 2 | EBI F003 | Pengantar Manajemen | 2 | 1 | Wajib | C |
| 3 | EBI F004 | Pengantar Akuntansi | 3 | 1 | Wajib | C |
| 4 | EBI F006 | Pengantar Lembaga Keuangan | 2 | 1 | Wajib | C |
| 5 | UIN N001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib | C |
| 6 | UIN U005 | Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadis | 3 | 1 | Wajib | C |
| 7 | UIN U006 | Aqidah-Akhlaq | 2 | 1 | Wajib | C |
| 8 | UIN U007 | Fikih-Ushul Fikih | 3 | 1 | Wajib | C |